Akce Černý Důl
Adresa -
54344 OÚ Černý Důl
Nejbližší akce v obci od 23.12.2024
Žádná akce.
Fotografie z akcí v obci Černý Důl
Výletní místa v obci Černý Důl a okolí (vzdálenost od centra obce)
Místo | Smer |
---|
4.2 km | V | |
6.4 km | V | |
8.7 km | SZ | |
10.6 km | J | |
11.5 km | S |
Místo | Smer |
---|
11.7 km | SZ | |
11.8 km | SZ | |
17.6 km | JZ | |
18.1 km | Z | |
18.8 km | JZ |
Historie akcí
Základní informace o obci Černý Důl
Pokud máte informace o obci Černý Důl vhodné ke zveřejnění zašlete nám je.
Okres: | Trutnov |
Kraj: | Královéhradecký |
ICO: | 277720 |
Obyvatel: | 724 |
Wikipedie: | http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_d%C5%AFl |
Long: | 15.710924 |
Lat: | 50.634293 |
Akce a události v obci Černý Důl . Sekce kulturní centra.
Názov | Ulica - číslo | PSČ | Telefon | www |
---|
Akce a události v obci Černý Důl . Sekce muzea, hrady, zámky...
Název | Druh | Adresa | PSČ | Telefon |
---|